SSL SERTIFIKATI NAJVEĆA PONUDA
Povečajte poverenje vaših posetilaca na web stranice i omogućite bolji i sigurniji sistem poslovanja.
Najveći broj sertifikata na jednom mestu
Odaberite sertifikat prema vašim potrebama i obezbedite sigurnu komunikaciju vašeg klijenta sa vašim sajtom
Comodo
|
Cena u EUR bez PDV/a godišnje |
| Comodo Code Signing SSL | 231 |
| Comodo Elite SSL | 358 |
| Comodo Essential SSL | 103 |
| Comodo Essential Wildcard SSL | 243 |
| Comodo EV SSL | 577 |
| Comodo InstantSSL | 128 |
| Comodo InstantSSL Premium | 231 |
| Comodo InstantSSL Pro | 180 |
| Comodo InstantSSL with Free EV | 641 |
| Comodo Multi-Domain EV SSL | 1154 |
| Comodo Multi-Domain SSL | 424 |
| Comodo Multi-Domain Wildcard SSL | 936 |
| Comodo Platinum SSL | 615 |
| Comodo PositiveSSL | 63 |
| Comodo PositiveSSL Multi-Domain | 189 |
| Comodo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard | 512 |
| Comodo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard (2 SAN) | 512 |
| Comodo PositiveSSL Wildcard | 191 |
| Comodo Premium Wildcard SSL | 578 |
| Comodo SSL Certificate | 128 |
| Comodo SSL UCC DV | 366 |
| Comodo SSL UCC OV | 366 |
| Comodo SSL Wildcard | 578 |
| Comodo Trial SSL | |
| CPAC Basic | 26 |
| CPAC Enterprise | 102 |
| CPAC Pro | 77 |
GeoTrust
|
|
| GeoTrust QuickSSL Premium | 191 |
| GeoTrust QuickSSL Premium SAN | 282 |
| GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard | 372 |
| GeoTrust TrueBusinessID | 256 |
| GeoTrust TrueBusinessID EV | 384 |
| GeoTrust TrueBusinessID EV SAN | 641 |
| GeoTrust TrueBusinessID SAN | 461 |
| GeoTrust TrueBusinessID Wildcard | 641 |
Symantec
|
|
| Symantec Code Signing SSL | 641 |
| Symantec Extended Validation Code Signing | 1021 |
| Symantec Safe Site | 384 |
| Symantec Secure Site | 512 |
| Symantec Secure Site EV | 1278 |
| Symantec Secure Site PRO | 1278 |
| Symantec Secure Site PRO EV | 1925 |
| Symantec Secure Site PRO Wildcard | 6283 |
| Symantec Secure Site Wildcard | 2567 |
Thawte
|
|
| Thawte Code Signing SSL | 384 |
| Thawte SSL 123 | 191 |
| Thawte SSL 123 Wildcard | 398 |
| Thawte Web Server EV | 384 |
| Thawte Web Server SSL | 256 |
| Thawte Wildcard SSL Certificate | 641 |
RapidSSL
|
|
| RapidSSL Standard | 63 |
| RapidSSL Trial | |
| RapidSSL WildcardSSL | 256 |
GGSSL
|
|
| GGSSL Domain SSL | 50 |
| GGSSL Multi-Domain SSL | 127 |
| GGSSL TrialSSL | |
| GGSSL Wildcard SSL | 127 |